Outils pour utilisateurs

Outils du site

Assistance Numérique gratuite via le 0476/231616. Un assistant vous aidera à trouver la solution adéquate à votre problème PC ou téléphone.
Visionnez le film sur la journée sportive des seniors du 14 novembre 2023.
Voyage en Northumbrie du 23 au 27 octobre 2024. Inscriptions maintenant !
Les tableaux des activités ont été mis à jour pour l'année 2024.

sport:apercusport

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
sport:apercusport [28/08/2019 14:56]
admin
sport:apercusport [04/09/2019 17:07]
mroose correction num téléphone
Ligne 9: Ligne 9:
 ^  :::  |  :::  |  vendredi\\ 11:15 - 12:00  |  ABIKD  |  :::  |  :::  | ^  :::  |  :::  |  vendredi\\ 11:15 - 12:00  |  ABIKD  |  :::  |  :::  |
 ^  :::  |  :::  |  lundi\\ 13:15 - 14:00  |  ABIKE  |  :::  |  :::  | ^  :::  |  :::  |  lundi\\ 13:15 - 14:00  |  ABIKE  |  :::  |  :::  |
-^  [[eau|AQUAGYM]] ​ |  {{popup>​lieux:​apromosport_ch_de_bruxelles|Promosport Center}} ​ |  lundi\\ 10:15 - 11:00  |  AGYA  |  variable par trimestre\\ voir animatrice ​ |  Christiane Villers\\ 010/658410 ​ |+^  [[eau|AQUAGYM]] ​ |  {{popup>​lieux:​apromosport_ch_de_bruxelles|Promosport Center}} ​ |  lundi\\ 10:15 - 11:00  |  AGYA  |  variable par trimestre\\ voir animatrice ​ |  Christiane Villers\\ 010/658405 ​ |
 ^  :::  |  :::  |  lundi\\ 11:00 - 11:45  |  AGYB  |  :::  |  :::  | ^  :::  |  :::  |  lundi\\ 11:00 - 11:45  |  AGYB  |  :::  |  :::  |
 ^  :::  |  :::  |  jeudi\\ 10:45 - 11:30  |  AGYC  |  :::  |  :::  | ^  :::  |  :::  |  jeudi\\ 10:45 - 11:30  |  AGYC  |  :::  |  :::  |
Ligne 33: Ligne 33:
 ^  [[velo|CYCLOTOURISME]] ​ |  variable ​ |  départ dimanche 9:30  |  CYCL  |  5 €  |  André Mertens\\ 010/​413295 ​ | ^  [[velo|CYCLOTOURISME]] ​ |  variable ​ |  départ dimanche 9:30  |  CYCL  |  5 €  |  André Mertens\\ 010/​413295 ​ |
 ^  [[danseenligne|DANSE EN LIGNE]] ​ |  {{popup>​lieux:​acentre_sport_grez|Centre Sportif Grez-Doiceau}} ​ |  lundi\\ 10:00 - 11:00  |  DANS  |  70 €  |  Christiane Dubois\\ 010/​418516 ​ | ^  [[danseenligne|DANSE EN LIGNE]] ​ |  {{popup>​lieux:​acentre_sport_grez|Centre Sportif Grez-Doiceau}} ​ |  lundi\\ 10:00 - 11:00  |  DANS  |  70 €  |  Christiane Dubois\\ 010/​418516 ​ |
-^  :::  |  :::  |  lundi\\ 11:00 - 12:00  |  ​DANS 2  ​| ​ :::  |  :::  |+^  :::  |  :::  |  lundi\\ 11:00 - 12:00  |  ​DANS2  ​| ​ :::  |  :::  |
 ^  [[gymvie|GYMNASTIQUE VIACTIVE]] ​ |  {{popup>​lieux:​acentre_sport_grez|Centre Sportif Grez-Doiceau}} ​ |  jeudi\\ 10:00 - 11:00  |  GVIA1  |  35 €  |  Marie-Eve De Keyzer\\ 0473/​262837 ​ | ^  [[gymvie|GYMNASTIQUE VIACTIVE]] ​ |  {{popup>​lieux:​acentre_sport_grez|Centre Sportif Grez-Doiceau}} ​ |  jeudi\\ 10:00 - 11:00  |  GVIA1  |  35 €  |  Marie-Eve De Keyzer\\ 0473/​262837 ​ |
 ^  [[gymd|GYM DOUCE]] ​ |  {{popup>​lieux:​acentre_sport_grez|Centre Sportif Grez-Doiceau}} ​ |  mercredi\\ 10:30 - 11:30  |  GYDG  |  70 €  |  Marie-Charline Decremer\\ 010/​600427 ​ | ^  [[gymd|GYM DOUCE]] ​ |  {{popup>​lieux:​acentre_sport_grez|Centre Sportif Grez-Doiceau}} ​ |  mercredi\\ 10:30 - 11:30  |  GYDG  |  70 €  |  Marie-Charline Decremer\\ 010/​600427 ​ |
sport/apercusport.txt · Dernière modification: 11/04/2024 15:13 par admin